MP Plantary palu sima
| Fa'ainisinia Fa'atekinisi ole Mea Fa'afefiloi Planetary Axis Vertical | |||||||
| Ituaiga/Atema | CMP50 | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 |
| Malosi i fafo (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 |
| Malosiaga fa'aofi (L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 |
| Malosi o galuega (Kg) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 |
| Malosi fa'afefiloi(Kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
| Malosi fa'avevela(Kw) | La'u fa'asuava'e (fa'ato'a fa'ate'a) | ||||||
| paneta/ paneta tele(nr) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| Foe (nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tu'u ese atu (nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| mamafa(Kg) | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 |
| Malosi siitia (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | |
| Fua(L*W*H,mm) | 950*790*1200 | 1670*1460*1450 | 1670*1460*1620 | 1860*1650*1780 | 1870*1870*1855 | 2230*2080*1880 | 2580*2340*2195 |
| Ituaiga/Atema | CMP1250 | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 |
| Malosi i fafo (L) | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
| Malosiaga fa'aofi (L) | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 |
| Malosi o galuega (Kg) | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 |
| Malosi fa'afefiloi(Kw) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 |
| Malosi fa'avevela(Kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| paneta/ paneta tele(nr) | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
| Foe (nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tu'u ese solo (leai.) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| mamafa(Kg) | 6700 | 7700 | 9500 | 11000 | 12000 | 16500 | 17500 |
| Malosi siitia (Kw) | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | ||
| Fua (L*W*H,mm) | 3060*2760*2350 | 3230*2902*2470 | 3625*3230*2630 | 3900*3550*2695 | 3900*3550*2975 | 4560*4150*3105 | 1560*4150*3305 |

Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou




