JS MIXER
| Fa'ata'ita'i Fa'atekinisi o Fa'afefiloi Fa'asaga Fa'asaga Fa'alua | |||
| Ituaiga | JS500 | JS750 | JS1000 |
| Ulufale Volume(L) | 800 | 1200 | 1600 |
| Vaega o Galuega (L) | 500 | 750 | 1000 |
| Gaoioiga (m³/h) | ≥25 | ≥37.5 | ≥50 |
| Max Tuufaatasi Diamita(mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
| Faafefiloi Malosiaga (KW) | 18.5 | 30 | 37 |
| Malosi afi (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Si'isi'i o le Hopper Saosaoa(m/min) | 18 | 18 | 21.9 |
| Fua | 4450*3000*5390 | 4950*3636*6530 | 8765*3436*9540 |
| mamafa | 4300 | 5500 | 8750 |

Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou




